제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기계 유형: | 레이저 청소 기계 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
---|---|---|---|
연료: | 레이저 | 재료: | 녹 옥사이드 / 그림 코트아링 |
전원(W): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w | 상태: | 새롭습니다 |
하이 라이트: | 50W 레이저 클리닝 Equipment,200KHz 레이저 클리닝 Equipment,200KHz 레이저 녹제거제 기계 |
장비 200KHz 산화물 제거를 청소하는 핸디 50W 섬유 레이저
제품 데이터 :
애플리케이션 | ||||||
녹 이동 | 산화물 제거 | 몰딩 세정 | 표면 제조 | |||
코팅 이동 | 웰드 예비 처리 | 그루링 예비 처리 | 오일과 그리스의 이동 | |||
페인트 제거 | 표면 세정 | 탈색 제거 | 표면 러프닝 | |||
공구 클리닝 | 역사적 회복 | 선택적 페인트 제거 | 정확한 세정 | |||
|
MW-50W | MW-100W | MW-200W | MW-500W | MW-1000W | |
레이저 작동 매체 | YD 투여한 섬유 | |||||
레이저 파워 | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W | |
레이저 파장 | 1064nm | |||||
펄스 주파수 | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz | |
냉각 방식 | 공기 냉각법 | 공기 냉각법 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | |
차원 | 650mmX550X250mm | 1100x950x700mm | ||||
전체 전력 | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W | |
다른 배치와 디자인은 아마 작은 차이를 있습니다 | ||||||
스캔폭 | 10-60mm | |||||
선택적입니다 | 손 / 자동장치 | |||||
작동 온도 | 5-40 급 |
제품 응용 :
담당자: Ms. Queenie
전화 번호: +86 132966 19382