제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
입력 전압(V): | AC 220V( ± 10%) | 램프 발광 효율 (루멘 / W): | 70 |
---|---|---|---|
조명 해결책 서비스: | 점화와 회로 디자인 | 색 온도(cct): | 순수한 백색 |
신청: | 레이저 절단기 | 용법: | 용접기를 위해 |
호 길이: | 50 밀리미터 | 전체 렌그에: | 90mm |
하이 라이트: | 90 밀리미터 Ipl 크세논 섬광 전구,ipl 크세논 섬광 전구,90 밀리미터 크세논 레이저 램프 |
레이저 절단기 용접기를 위한 ODM 8MM Ipl 크세논 섬광 전구
기계 크세논 램프를 표시하는 8MM 펄스용 크세논 램프 레이저 절단기 용접기
농축 펄스 광 ipl 에라이트 크세논 섬광 전구
사이즈 : 8mm*125mm*270mm
8mm*180mm*320mm
모델
|
힘 | 전체 길이 | 호 길이 | 램프 직경 | 램프 홀더 | 작업 전압 | 동작 전류 | 램프 강도 |
XG-L2 | 1KW | 230MM | 130MM | 25MM | 세라믹 | 140V | 7.1A | 80MJ/CM2 |
XG-L3 | 2KW | 400MM | 310MM | 22.5MM | 세라믹 | 160V | 12A | 80MJ/CM2 |
XG-L4 | 3KW | 620MM | 520MM | 22.5MM | 세라믹 | 700V | 5A | 100MJ/CM2 |
XG-L5 | 3.6KW | 400MM | 300MM | 22.5MM | 세라믹 | 450V | 8A | 100MJ/CM2 |
XG-L6 | 5KW | 778MM | 678MM | 22.5MM | 세라믹 | 850V | 5.8A | 80MJ/CM2 |
XG-L7 | 6.5KW | 850MM | 750MM | 22.5MM | 세라믹 | 900V | 6A | 100MJ/CM2 |
XG-L8 | 7.5KW | 1135MM | 1035MM | 25MM | 세라믹 | 1050V | 7A | 80MJ/CM2 |
XG-L9 | 8KW | 1280MM | 1180MM | 25MM | 세라믹 | 1200V | 6.7A | 100MJ/CM2 |
XG-L10 | 9.6KW | 1387MM | 1287MM | 22.5MM | ceramic/ 금속 | 1200/1570V | 8/6A | 100MJ/CM2 |
XG-L11 | 12KW | 1692MM | 1592MM | 25MM | ceramic/ 금속 | 1870V | 6.5A | 100MJ/CM2 |
XG-L12 | 11.2KW | 1575MM | 1475MM | 25MM | ceramic/ 금속 | 1870V | 6A | 115MJ/CM2 |
XG-L13 | 16.8KW | 1140MM | 1040MM | 28/22.5MM | ceramic/ 금속 | 2000V | 8A | 110MJ/CM2 |
XG-L14 | 8.4KW | 800MM | 700MM | 22.5MM | 세라믹 | 1100V | 7.7A | 120MJ/CM |
담당자: Ms. Queenie
전화 번호: +86 132966 19382